楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
RADWIMPS 音域
| 地声最低音 | lowF# |
|---|---|
| 地声最高音 | hiC# |
| 裏声最高音 | hiD# |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| SHIWAKUCHA feat.Awich | lowF# | mid2F# | - |
| シュプレヒコール | lowF# | mid2F# | |
| AADAAKOODAA | lowG | hiA | hiC |
| ピクニック | lowG | mid2G | - |
| オーダーメイド | lowG# | mid2G# | hiA# |
| なんていう | lowG# | mid2F | mid2G# |
| 救世主 | lowG# | mid2G# | - |
| Tummy | mid1A | mid2F# | hiA |
| カイコ | mid1A | mid2G | hiA |
| 人間ごっこ | mid1A | mid2G | hiA |
| グラウンドゼロ | mid1A# | mid2G# | mid2G# |
| 七ノ歌 | mid1A# | hiC# | hiC# |
| I I U | mid1B | mid2B | |
| NEVER EVER ENDER | mid1B | mid2G# | mid2G# |
| Odakyu Line | mid1B | mid2G# | - |
| バイ・マイ・サイ | mid1B | mid2G# | hiC |
| 祈跡 | mid1B | mid2G# | hiB |
| 賜物 | mid1B | mid2G | hiB |
| 寿限夢 | mid1B | mid2E | mid2G |
| MOUNTAIN VANILLA | mid1C | mid2D# | |
| tazuna | mid1C | mid2G | hiB |
| アメノヒニキク | mid1C | hiA | - |
| アンチクローン | mid1C | hiA | hiB |
| お風呂あがりの | mid1C | mid2G | - |
| グランドエスケープ | mid1C | mid2G | - |
| シザースタンド | mid1C | mid2G | |
| 空窓 | mid1C | mid2E | |
| 傘拍子 | mid1C | mid2G# | |
| 春灯 | mid1C | mid2E | mid2G |
| 桃源郷 | mid1C | mid2F# | - |
| 命題 | mid1C | mid2G# | hiA# |
| カナタハルカ | mid1C# | mid2G | hiA |
| ドリーマーズ・ハイ | mid1C# | mid2G# | - |
| なんちって | mid1C# | mid2G# | hiB |
| 携帯電話 | mid1C# | hiA# | - |
| 五月の蝿 | mid1C# | mid2G# | - |
| 最後の晩餐 | mid1C# | hiA# | - |
| 大団円 feat.ZORN | mid1C# | mid2G# | mid2G# |
| 匿名希望 | mid1C# | mid2E | - |
| 猫じゃらし | mid1C# | mid2F# | - |
| 筆舌 | mid1C# | mid2D# | mid2G# |
| 閉じた光 | mid1C# | hiA | - |
| DADA | mid1D | hiA | |
| DASAI DAZAI | mid1D | mid2F# | |
| Mountain Top | mid1D | mid2G | |
| O&O | mid1D | mid2G | - |
| かくれんぼ | mid1D | mid2G# | hiB |
| かたわれ | mid1D | mid2G | - |
| セツナレンサ | mid1D | mid2G | hiD |
| タユタ | mid1D | mid2G | - |
| トアルハルノヒ | mid1D | mid2G# | mid2G |
| ピリオド。 | mid1D | mid2B | - |
| まーふぁか | mid1D | mid2G | - |
| もしも | mid1D | mid2G# | |
| 愛し | mid1D | hiA | hiB |
| 愛へ | mid1D | mid2G | hiA |
| 億万笑者 | mid1D | hiA | - |
| 学芸会 | mid1D | hiA | - |
| 鋼の羽根 | mid1D | mid2G | hiA# |
| 告白 | mid1D | mid2F# | hiA |
| 最後の歌 | mid1D | hiA | hiB |
| 洗脳 | mid1D | hiA | hiA |
| 風たちの声 | mid1D | mid2G | hiB |
| 螢 | mid1D | hiA | - |
| G行為 | mid1D# | mid2G | |
| Tamaki | mid1D# | mid2G | - |
| 狭心症 | mid1D# | hiA# | |
| 犬じゃらし | mid1D# | mid2F# | - |
| 実況中継 | mid1D# | mid2G# | - |
| DARMA GRAND PRIX | mid1E | hiA | |
| I'Novel | mid1E | mid2F# | |
| TIE TONGUE feat.Miyachi,Tabu Zombie | mid1E | mid2F# | - |
| TWILIGHT | mid1E | mid2G | mid2G |
| アイアンバイブル | mid1E | mid2G | |
| あいとわ | mid1E | mid2G# | mid2G# |
| あいラブユー | mid1E | hiA | - |
| おっぱい | mid1E | mid2F# | hiA |
| カタルシスト | mid1E | mid2F# | - |
| ココロノナカ | mid1E | mid2D# | hiA# |
| サイハテアイニ | mid1E | hiA | - |
| ささくれ | mid1E | hiA | mid2F# |
| すずめの涙 | mid1E | mid2G | |
| ソクラティックラブ | mid1E | hiA | mid2F# |
| ヒトボシ | mid1E | mid2G | - |
| へっくしゅん | mid1E | mid2G | hiA# |
| マニフェスト | mid1E | hiA | |
| ワールドエンドガールフレンド | mid1E | mid2F# | hiA |
| 嫌ん | mid1E | mid2G | - |
| 週刊少年ジャンプ | mid1E | mid2F# | hiA |
| 青い春 | mid1E | mid2G# | - |
| 大丈夫 | mid1E | mid2G | hiA |
| 透明人間18号 | mid1E | mid2G | hiA |
| 揶揄 | mid1E | hiB | hiC |
| π | mid1E | mid2G | - |
| DUGOUT | mid1F | mid2G# | |
| SUMMER DAZE 2021 | mid1F | mid2E | |
| グーの音 | mid1F | mid2F | - |
| ピアフ | mid1F | mid2G | mid2G |
| 会心の一撃 | mid1F | mid2G# | - |
| 海馬 | mid1F | mid2G# | mid2G# |
| 光 | mid1F | mid2G# | - |
| あいまい | mid1F# | mid2F | - |
| いえない | mid1F# | hiA# | hiB |
| うるうびと | mid1F# | mid2G | mid2F# |
| おとぎ | mid1F# | mid2G | - |
| ハイパーベンチレイション | mid1F# | mid2G# | - |
| バグッバイ | mid1F# | mid2G# | hiA# |
| 謎謎 | mid1F# | mid2F# | - |
| Shape Of Miracle | mid1G | mid2G | mid2G |
| 俺色スカイ | mid1G | hiA | hiC |
| 記号として | mid1G | hiA | - |
| 泣き出しそうだよ feat.あいみょん | mid1G | mid2G# | mid2G# |
| 4645 | mid2A | hiA | hiA |
| 25コ目の染色体 | mid2A | hiA | hiB |
| ギミギミック | mid2A | hiA | - |
| すずめ feat.十明 | mid2A | hiA | hiD |
| ヒキコモリロリン | mid2A# | hiA# | hiA# |
| 祝祭 (Movie edit) feat.三浦透子 | mid2B | hiB | - |
| イーディーピー~飛んで火に入る夏の君~ | mid2C | hiA | hiC |
| 正解 | mid2E | mid2F# | hiA |
| なんでもないや | mid1C# | hiA# | hiB |
| me me she | mid1B | hiA | |
| ジェニファー山田さん | mid1F# | hiA | hiA |
| ます。 | mid2A | hiA | |
| 遠恋 | mid1E | hiA | |
| 指きりげんまん | mid1G | hiA | hiA |
| 夢番地 | mid1E | hiA | hiA |
| 05410-(ん) | mid1G | mid2G# | |
| いいんですか? | mid1F# | mid2G# | mid2G# |
| おしゃかしゃま | mid1F | mid2G# | hiA# |
| スパークル | mid1B | mid2G# | |
| 叫べ | mid1B | mid2G# | hiC# |
| 君と羊と青 | mid1E | mid2G# | |
| 最大公約数 | mid1A# | mid2G# | hiA# |
| 夢見月に何想ふ | mid1F# | mid2G# | hiD# |
| 夢灯籠 | mid1A# | mid2G# | |
| One Man Live | mid1E | mid2G | hiA |
| コンドーム | mid1G | mid2G | |
| セプテンバーさん | mid1A | mid2G | hiA |
| そっけない | mid1E | mid2G | hiA# |
| トレモロ | mid1E | mid2G | |
| ふたりごと | mid1F | mid2G | hiD |
| 雨音子 | mid2A | mid2G | |
| 新世界 | mid1D | mid2G | mid2G |
| 有心論 | mid1A | mid2G | |
| ココロノナカ(Complete ver.) | mid1C# | mid2F# | hiA# |
| だいだらぼっち | mid1E | mid2F# | |
| ララバイ | mid1E | mid2F# | hiB |
| 愛にできることはまだあるかい | mid1C# | mid2F# | |
| 夏のせい | mid1E | mid2F# | |
| 前前前世 | mid1F# | mid2F# | |
| あいたい | mid1C | mid2E | |
| 音の葉 | mid1D | mid2E |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
RADWIMPSは、野田洋次郎を中心に多彩なサウンドと文学的で時に哲学的な歌詞を特徴とするバンドで、2000年代中盤から日本のロックシーンに独自の地位を築いてきた。「有心論」「DADA」「前前前世」など、激しいロックから静謐なバラードまで幅広い表現を持ち、感情の深層を言語化するような詩世界が魅力。映画『君の名は。』をきっかけに世界的な知名度を獲得し、以降も『天気の子』『すずめの戸締まり』など新海誠作品の音楽を担当。映像と音の融合によって新たな音楽の楽しみ方を提示した。野田洋次郎の独創的な視点や人間の脆さへのまなざしが作品には常に反映され、若者の孤独や愛、生命観と向き合い続けている。変化と挑戦を恐れず進化を重ねる稀有なバンドだ。