楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
EXILE 音域
| 地声最低音 | lowF# |
|---|---|
| 地声最高音 | hiD |
| 裏声最高音 | hiD# |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Be Mine | lowF# | hiC# | |
| Guilty | lowF# | mid2G# | |
| wishes | lowF# | mid2G | |
| HEMERA | lowG | hiC | hiA |
| NEW HORIZON | lowG | hiA | hiA |
| Cross~never say die~ | lowG# | mid2G# | hiC |
| Self Belief | lowG# | mid2G# | mid2G# |
| HOLY NIGHT | mid1A | hiA | hiA# |
| M&A | mid1A | mid2G | hiC |
| Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭~ | mid1A | hiA | hiC |
| ただ…逢いたくて | mid1A | mid2G | hiA |
| もっと強く | mid1A | hiA | hiD |
| 真夏の果実 | mid1A | hiA | hiB |
| New Jack Swing | mid1A# | hiA# | |
| YES! | mid1A# | mid2F# | hiA# |
| Carry On | mid1B | mid2F# | hiA |
| Everlasting Song | mid1B | mid2F# | hiB |
| Heavenly White | mid1B | hiA | hiB |
| Love | mid1B | hiA | hiC# |
| O'ver | mid1B | mid2G# | mid2G# |
| Ti Amo | mid1B | mid2G | hiA |
| こんなにもながいキミの不在 | mid1B | mid2G | hiC# |
| それが僕だから | mid1B | mid2G# | |
| 羽1/2 | mid1B | mid2G# | mid2G# |
| careless breath | mid1C | mid2G | mid2G |
| Change My Mind | mid1C | hiA | hiB |
| HEART of GOLD | mid1C | mid2G# | hiA# |
| Let The Music Play | mid1C | mid2G# | hiA# |
| MY FANTASY | mid1C | hiA# | hiD |
| Rising Sun | mid1C | hiA | |
| SCREAM | mid1C | hiA | |
| Style | mid1C | hiA | hiA |
| Together | mid1C | mid2G | hiA# |
| VICTORY | mid1C | hiA | hiA# |
| Yell | mid1C | hiA | hiC# |
| 願い | mid1C | mid2G# | hiC# |
| Beautiful | mid1C# | mid2G# | mid2G# |
| Craving In My Soul | mid1C# | hiA | hiC# |
| Eternal... | mid1C# | mid2F# | hiA |
| Freedom | mid1C# | hiA# | hiA# |
| Kiss you | mid1C# | hiA | |
| Let Me Luv You Down | mid1C# | mid2G# | hiD# |
| Make Love | mid1C# | hiA | hiC# |
| Ring your bell | mid1C# | mid2G | |
| 銀河鉄道999 | mid1C# | mid2G | mid2G |
| fallin' | mid1D | mid2G | hiD |
| FIREWORKS | mid1D | hiA# | hiA |
| HERO | mid1D | mid2G | hiA |
| NEO UNIVERSE | mid1D | hiD | hiD |
| No Limit | mid1D | hiA | hiC |
| POWER OF WISH | mid1D | hiA | hiC# |
| real world | mid1D | mid2G# | hiC# |
| song for you | mid1D | mid2G | hiA# |
| SUPER SHINE | mid1D | hiB | hiB |
| VIRTUAL LOVE | mid1D | hiB | hiD |
| 運命のヒト | mid1D | mid2G | hiB |
| 空から落ちてくるJAZZ | mid1D | mid2F# | mid2G |
| 情熱の花 | mid1D | mid2G# | hiB |
| 道 | mid1D | mid2G | hiA |
| 変わらないモノ | mid1D | mid2F | hiA# |
| 優しい光 | mid1D | hiA | hiD |
| BE THE ONE | mid1D# | hiA# | hiC# |
| Be With You | mid1D# | hiA# | |
| Distance | mid1D# | mid2G# | hiA# |
| Each Other's Way ~旅の途中~ | mid1D# | mid2G# | hiA# |
| Everything | mid1D# | mid2G# | hiA# |
| EXIT | mid1D# | mid2F | mid2G# |
| Heat Beats | mid1D# | hiA | hiB |
| I Believe | mid1D# | mid2G | hiA# |
| LAST CHRISTMAS | mid1D# | mid2F# | hiA# |
| Lovers Again | mid1D# | mid2F# | mid2G# |
| My Buddy | mid1D# | hiC | hiC |
| PARADOX | mid1D# | hiA# | hiD# |
| The Next Door | mid1D# | hiA# | hiC# |
| What Is Love | mid1D# | mid2G# | hiC# |
| 響 ~HIBIKI~ | mid1D# | mid2G# | hiC# |
| 命の花 | mid1D# | mid2G# | hiA# |
| 24karats TRIBE OF GOLD | mid1E | hiB | hiB |
| ALL NIGHT LONG | mid1E | hiA | hiC |
| Never Lose | mid1E | hiA | hiB |
| Place | mid1E | mid2F# | hiC# |
| SUMMER TIME LOVE | mid1E | mid2G | mid2G |
| We Will~あの場所で~ | mid1E | hiA# | hiA# |
| Why oh why・・・? | mid1E | mid2G | mid2G |
| アガパンサス | mid1E | mid2G# | hiB |
| ふたつの唇 | mid1E | hiA | hiB |
| 君がいるから | mid1E | mid2G# | mid2G |
| 24karats GOLD SOUL | mid1F | hiA# | hiA# |
| 24karats STAY GOLD | mid1F | hiA | hiD |
| Choo Choo TRAIN | mid1F | mid2G# | |
| DOWN TOWN TOKYO | mid1F | hiD | hiB |
| Heads or Tails | mid1F | hiC | hiC |
| No Other Man | mid1F | hiA | hiA# |
| One Nation | mid1F | hiD | hiC |
| Pure | mid1F | mid2G | hiC |
| Someday | mid1F | mid2G | hiA# |
| STAY | mid1F | hiA# | hiA# |
| Eastern boyz' n eastern girlz | mid1F# | hiB | hiB |
| EVOLUTION | mid1F# | hiA# | hiB |
| Fly Away | mid1F# | hiA# | |
| I Wish For You | mid1F# | hiA | hiB |
| One love | mid1F# | mid2F# | |
| RED PHOENIX | mid1F# | hiA# | hiD# |
| Sandcastles | mid1F# | hiA# | hiA# |
| You're my sunshine | mid1F# | mid2G# | hiB |
| 時の描片~トキノカケラ~ | mid1F# | mid2G# | hiA# |
| 彼方から此処へ | mid1F# | mid2G# | hiB |
| D.T.B | mid1G | hiA# | |
| sayonara | mid1G | mid2G | mid2G |
| This Is My Life | mid1G# | hiA# | hiC# |
| Touch the Sky | mid2A | hiA | hiC |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
EXILEは、日本を代表するパフォーマンスグループとして、2001年の結成以来、音楽シーンに確固たる地位を築いてきた。ボーカルとパフォーマーで構成される独自のスタイルは、日本のエンターテインメント界に新しい潮流を生み出し、多くのフォロワーを生んだ。数々のヒット曲を世に送り出し、CDセールスでもミリオンセラーを連発するなど、商業的にも大きな成功を収めている。
EXILEの魅力は、何と言ってもそのパフォーマンス力にある。高度に洗練されたダンスと、力強いボーカルが融合したステージは圧巻の一言だ。メンバー全員が一糸乱れぬ動きで魅せるパフォーマンスは、長時間のリハーサルと徹底した自己管理の賜物であり、プロフェッショナリズムの極致と言える。ライブ会場では、その迫力あるパフォーマンスに観客が熱狂し、会場全体が一体となる光景が繰り広げられる。
楽曲面でも、R&Bをベースにしながらポップスやロック、EDMなど多様な要素を取り入れ、常に進化を続けてきた。「Choo Choo TRAIN」や「Ti Amo」といった代表曲は、幅広い世代に愛され、カラオケの定番曲としても親しまれている。歌詞には、愛や絆、夢といった普遍的なテーマが込められており、多くの人々の心に響いている。
また、EXILEはグループとしての活動だけでなく、EXILE TRIBEという大きなファミリーを形成し、後進の育成にも力を入れている。三代目J SOUL BROTHERSやGENERATIONSなど、数多くのグループを輩出し、日本のダンス&ボーカルシーンの発展に大きく貢献してきた。その影響力は音楽業界にとどまらず、ファッションやライフスタイルにまで及んでいる。
EXILEは、単なる音楽グループを超えた、日本のエンターテインメント文化を牽引する存在である。