楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
ORANGE RANGE 音域
| 地声最低音 | lowB |
|---|---|
| 地声最高音 | hihiB |
| 裏声最高音 | hihihiA# |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Baby Baby | mid1E | hiA | |
| Beat it | mid1C# | hiA | |
| Dry Hard | lowE | hiA | |
| Hello Sunshine Hello Future | mid1D | hiA | |
| HIBISCUS | lowE | hiA | hiE |
| O-MO-I | lowE | hiA | |
| Restart | lowF# | hiA | |
| SAYONARA | mid1E | hiA | |
| Soul to Soul | lowE | hiA | |
| Special Summer Sale | mid1C# | hiA | |
| STEP BY STEP | mid1E | hiA | hiC |
| Sunny Stripe | lowG# | hiA | |
| 2ヶ月ぶりのHoliday | mid2A | hiA | |
| Lion | lowE | hiA | |
| Magical Mystery Hunter | mid2A | hiA | hiC |
| Show Time | lowE | hiA | hiC |
| Warning !! | lowE | hiA | |
| ソフトテニス | mid2A | hiA | |
| マイペース | lowF | hiA | |
| もしも | mid1G | hiA | |
| Walk on | mid1D | hiA | |
| Winter Winner | mid1E | hiA | hihiC# |
| イカSUMMER | mid1D | hiA | |
| サムライマニア | mid1B | hiA | |
| シアワセネイロ | mid1B | hiA | |
| シティボーイ | lowE | hiA | |
| スパイラル | lowG | hiA | |
| ソイソースVSペチュニアロックス feat.ORANGE RANGE | lowE | hiA | |
| ソイソースのTheme | mid1G | hiA | hiA |
| 君station | lowD | hiA | |
| 今すぐMy way | lowF# | hiA | |
| 男子ing session | mid1E | hiA | |
| 冬美 | lowE | hiA | hiD |
| Иatural Pop | lowF | hiA | |
| YARISUGI マンボウ | mid1E | hiA# | hiD |
| Happy Birthday Yeah! Yeah! Wow! Wow! | lowG# | hiB | |
| Hello | mid1A | hiB | |
| IKAROS | mid1F# | hiB | |
| So Little Time | mid1G# | hiB | |
| リフラフ | lowC | hiB | |
| ミッションinポッピプル | mid1D | hiB | hiB |
| ヤング8 | hiB | ||
| 太陽と向日葵、周りなんか気にせずに…夏。 | mid1D | hiB | |
| 風灯らす | mid1A | hiB | |
| BETWEEN | lowG | hiC | hiD |
| FACTORY | lowC | hiC | |
| TWISTER | mid1D | hiC | |
| 今夜はtonight | lowF# | hiC | |
| はい!もしもし…夏です!Song by 南明奈(アッキーナ) | mid2C | hiC | |
| ヤーヤーヤー | lowE | hiC | |
| HUB☆STAR | mid1E | hiC# | hiD# |
| おしゃれ番長 feat.ソイソース | lowE | hiC# | |
| キリキリマイ | mid1D | hiC# | |
| チェスト | mid1C | hiD | |
| チャンピオーネ | mid1A | hiD | |
| ドレミファShip | mid1A | hiD | hiD |
| マイ・ライフル | mid1C | hiD | hihiB |
| 月花雷符 | mid1A | hiD | |
| 風林火山 | mid2C | hiD | |
| UN ROCK STAR | mid1E | hiD# | hiG |
| pe nyom pong | lowB | hiE | |
| ZUNG ZUNG FUNKY MUSIC | mid1B | hiE | |
| giga palooza | mid1A | hiF | |
| GOD69 | mid1E | hiF | |
| KIMAGURE 23 | lowF# | hiF# | |
| Insane | lowF | hiG# | |
| Five Mic | lowD | hiG# | hiD |
| Everysing | lowD | hihiA | |
| ジャポネーゼ | lowE | hihiC | hihihiA# |
| パディ ボン マヘ | mid1A# | mid1G | hihiB |
| papa | mid1B | mid2B | |
| sunrise | lowG | mid2B | |
| さくら | lowE | mid2B | |
| Morning View | lowG | mid2C | |
| ゆうぐレッド | mid1C | mid2C | |
| ねったいナイト | lowE | mid2C | |
| ビバ★ロック | mid1E | mid2C# | |
| Fever! | lowG | mid2D | |
| ミッションin大作戦 | lowF# | mid2D | |
| 雨 | lowE | mid2D | |
| 落陽 | lowG | mid2D | |
| Backpack | lowE | mid2E | |
| 世界ワールドウチナーンチュ紀行~シーミー編~ | lowB | mid2F# | |
| BEAUTIFUL DAY | lowC | mid2G | |
| White Blood Ball Red Blood Ball~Dub Mix~ | lowD | mid2G | |
| Suck it! | lowE | mid2F# | |
| Oh!Yeah | lowE | mid2G | |
| Subway | lowE | mid2G | |
| Anniversary Song ~10th~ | lowE | mid2G | |
| 瞳の先に | lowE | mid2G | mid2G |
| 現実逃避 | lowF | mid2G | |
| ウトゥルサヌ | lowF# | mid2G | |
| DANCE2 feat.ソイソース | lowG | mid2G | |
| MIRACLE | lowG | mid2G | |
| U topia | lowG | mid2G | hiE |
| the map | mid1A | mid2F | |
| Great Escape | mid1A | mid2F# | hiE |
| HYSTERIC TAXI | mid1A | mid2F# | |
| yumekaze | mid1A | mid2F# | |
| CRAZY BAND | mid1A | mid2G# | |
| ミチシルベ~a road home~ | mid1A | mid2G# | |
| LIGHTS | mid1B | mid2F# | hiC# |
| 恋のメリーゴーランド | mid1B | mid2G# | |
| FULLTHROTTLE | mid1D | mid2G | |
| KA・RI・SU・MA | mid1E | mid2G | |
| お願い!セニョリータ | mid1E | mid2G | |
| 上海ハニー | mid1F# | mid2G | |
| FAT | mid1G | mid2G | |
| サディスティックサマー | mid2A | mid2F# | |
| ジャパニーズピープル | mid2B | mid2F# | |
| re-cycle | lowE | mid2E | |
| SP Thanx | mid1E | mid2E | |
| 5 | lowG | mid2E | hiF |
| ロンリーファイター | mid1A | mid2E | |
| 花想 | lowG | mid2E | |
| *~アスタリスク~ | lowE | mid2F | |
| 謝謝 | lowE | hiA | |
| O2(オー・ツー) | lowF | hiG | |
| 祭男爵 | lowF | mid2F# | |
| ロコローション | lowF# | mid2G# | hiB |
| 花 | lowG | mid2G | |
| そばにいつでも | mid1A | hiB | |
| 以心電信 | mid1A | hiA | |
| 鬼ゴロシ | mid1A | hihiB | |
| キズナ | mid1B | mid2G | |
| 夢人 | mid1B | mid2F | |
| イケナイ太陽 | mid1D | hiC | |
| ラヴ・パレード | mid1D | mid2F |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
2003年、沖縄から鮮烈にデビューしたORANGE RANGEは、日本の音楽シーンに衝撃を与えた。「キリキリマイ」でメジャーデビューを飾ると、続く「上海ハニー」でブレイク。ロック、ヒップホップ、レゲエなど、ジャンルの垣根を超えた自由な音楽性と誰もが口ずさめるキャッチーさで、瞬く間にモンスターバンドへと成長していった。
2004年は特に飛躍の年となった。「ミチシルベ〜a road home〜」でオリコン初の首位を獲得すると、そこから「花」「ロコローション」など9作連続でシングルチャート1位を記録。特に「花」は52週にわたってチャートに居座るロングヒットとなり、2ndアルバム『musiQ』は累計263万枚以上を売り上げた。この年、第19回日本ゴールドディスク大賞でアーティストオブザイヤーを受賞し、名実ともに時代を代表するバンドとなる。
ORANGE RANGEの魅力は、3人のボーカリストが織りなすハーモニーと、多彩な楽曲展開にある。明るく陽気な夏ソングから、心に染み入るバラードまで、その表現の幅は驚くほど広い。NAOTOが手がける作曲・編曲は、ストリングスやプログラミングを駆使した多層的なサウンドで、ライブでも圧倒的な存在感を放つ。
結成のきっかけは、沖縄の中学校の卒業パーティー。幼なじみや友人同士が集まり、「毎日マンガ読んでるんだったら、歌ってよ」という何気ない一言から始まったバンドは、今や20年以上活動を続けるレジェンドとなった。2005年にドラムのKATCHANが脱退するという困難もあったが、バンドは進化を続け、現在も精力的にツアーやフェスに出演している。
沖縄のゆるやかな空気感と、若さ溢れるエネルギーが同居するORANGE RANGEのサウンドは、世代を超えて愛され続けている。時代が変わっても色褪せない楽曲の数々は、これからも多くの人々を魅了していくだろう。