楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
コブクロ 音域
| 地声最低音 | lowF# |
|---|---|
| 地声最高音 | hiC# |
| 裏声最高音 | hiD |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| ここにしか咲かない花 | mid1C | hiA# | |
| GAME | lowG | mid2G | hiB |
| 卒業 | lowG | mid2G | |
| Twilight | mid1A | mid2G | hiD |
| 恋心 | mid1A | hiA | |
| Always (laughing with you.) | mid1A# | mid2G | |
| One Song From Two Hearts | mid1A# | mid2G | |
| 天使達の歌 | mid1A# | mid2G# | |
| Star Song | mid1B | mid2G | |
| tOKi meki | mid1B | mid2G | |
| エンベロープ | mid1B | mid2G | |
| 何故、旅をするのだろう | mid1B | mid2F# | |
| 待夢磨心~タイムマシン~ | mid1B | mid2F# | |
| 夕紅 | mid1B | mid2F# | |
| Bell | mid1C | mid2F | hiB |
| NOTE | mid1C | mid2G | hiC |
| SUNRISE | mid1C | hiA | hiA |
| WHITE DAYS | mid1C | hiA | hiA |
| この地球の続きを | mid1C | mid2G | hiA# |
| サイ(レ)ン | mid1C | mid2G | |
| Days | mid1C# | mid2G | |
| ONE TIMES ONE | mid1C# | mid2G | |
| 奇跡 | mid1C# | mid2G# | hiA |
| 灯ル祈リ | mid1C# | mid2G | |
| 未来への帰り道 | mid1C# | mid2G | |
| blue blue | mid1D | mid2G | |
| DOOR | mid1D | mid2G | |
| LOVER'S SURF | mid1D | hiA | hiB |
| STAGE | mid1D | mid2G | |
| Starting Line | mid1D | hiA | hiA |
| Summer rain | mid1D | mid2G | hiD |
| 運命船サラバ号出発 | mid1D | hiA | |
| 潮騒ドライブ | mid1D | mid2G | hiC |
| 東京の冬 | mid1D | mid2F# | mid2G |
| 同じ窓から見てた空 | mid1D | mid2G | |
| 風見鶏 | mid1D | hiA | |
| 翼よあれが巴里の灯だ | mid1D | mid2G | |
| 露光 | mid1D | mid2F# | mid2E |
| SUPERSTITION | mid1D# | hiC# | |
| Tearless | mid1D# | hiA# | hiC |
| 水面の蝶 | mid1D# | mid2G# | |
| 未来切手 | mid1D# | mid2G# | mid2F# |
| Fragile mind | mid1E | hiA | |
| SNIFF OUT! | mid1E | hiA | hiC |
| YOU | mid1E | mid2F# | |
| 月光 | mid1E | hiA | |
| 光 | mid1E | mid2G# | |
| 神風 | mid1E | hiA | |
| 太陽 | mid1E | mid2G | mid2G |
| 風の中を | mid1E | mid2F# | |
| STAY | mid1F | mid2G# | hiB |
| 君になれ | mid1F | mid2G | |
| 信呼吸 | mid1F | mid2G# | hiC |
| サヨナラ HERO | mid1F# | hiA | |
| 心 | mid1F# | mid2F# | mid2G# |
| 42.195km | mid1G | hiA | hiB |
| あなたへと続く道 | mid1D | hiA | hiC |
| 晴々 | mid1E | hiA | |
| 君という名の翼 | mid1D | hiA | hiA |
| 宝島 | mid1E | hiA | |
| 時の足音 | mid1C | hiA | hiA# |
| 蕾 | mid1B | hiA | hiA# |
| 永久にともに | mid1A | hiA | |
| 雪の降らない街 | mid1F# | hiA | hiB |
| 蒼く 優しく | mid1C | hiA | hiA |
| 陽だまりの道 | lowG# | mid2G# | hiA# |
| 未来 | mid1A# | mid2G# | mid2G |
| 虹 | mid1D | mid2G# | hiA# |
| どんな空でも | mid1D# | mid2G# | |
| 流星 | lowF# | mid2G# | mid2G# |
| エピローグ | mid1E | mid2G | hiA |
| miss you | mid1B | mid2G | |
| コイン | mid1C | mid2G | hiB |
| 君色 | mid1D | mid2G | hiA |
| YELL~エール~ | mid1C | mid2G | |
| 夢唄 | mid1E | mid2G | |
| 轍-わだち- | mid1E | mid2G | |
| Million Films | mid1B | mid2G | hiB |
| 風 | mid1D | mid2G | |
| 願いの詩 | mid1D# | mid2G | |
| 愛する人よ | mid1E | mid2G | |
| 紙飛行機 | mid1C# | mid2F# | hiA |
| バトン | mid1A | mid2F# | |
| 風をみつめて | mid1C | mid2F# | hiA# |
| 今、咲き誇る花たちよ | mid1C# | mid2F# | |
| 赤い糸 | mid1E | mid2F# | |
| 桜 | mid1B | mid2F# | |
| 大樹の影 | mid1C | mid2F | |
| ベテルギウス | mid1D | mid2E |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
小渕健太郎と黒田俊介による2人組フォークデュオ。1998年に大阪のストリートで出会い、2001年にメジャーデビュー。心に染み入るハーモニーと、人生に寄り添う歌詞で、幅広い世代から絶大な支持を集めている。デュオ名は2人の名字から一文字ずつ取って名付けられた。
代表曲「桜」「蕾」「ここにしか咲かない花」「永遠にともに」など、数え切れないほどの名曲を生み出してきた。特に「桜」は、卒業シーズンの定番ソングとして多くの人々の門出を見送ってきた。また、「永遠にともに」は結婚式の定番曲として、「蕾」は応援ソングとして、それぞれ多くの人生の節目に寄り添っている。
コブクロの最大の魅力は、2人の声が織りなす美しいハーモニー。小渕の優しく包み込むような歌声と、黒田の力強く伸びやかな歌声が重なり合い、唯一無二のサウンドを作り出している。歌詞は人生、愛、希望、別れといった普遍的なテーマを丁寧に描き、聴く人の心に深く響く。
ライブでは2人だけのシンプルな編成から、オーケストラとの共演まで幅広く対応。どんな形式でも変わらぬ感動を届ける力を持っている。デビューから20年以上経った今も、変わらぬ魅力で多くのファンを魅了し続けている。
日本を代表するフォークデュオである。