楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
ポルノグラフィティ 音域
| 地声最低音 | lowE |
|---|---|
| 地声最高音 | hiC |
| 裏声最高音 | hiF# |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| Heart Beat | mid1B | hiA | |
| Twilight,トワイライト | mid1B | mid2F# | mid2G# |
| ジューンブライダー | mid1B | mid2G# | |
| フィルムズ | mid1B | hiA | |
| Swing | mid1C | hiA | |
| デッサン#1 | mid1C | hiC | |
| ワン・ウーマン・ショー ~甘い幻~ | mid1C | mid2G | |
| Sheep~song of teenage love soldier~ | mid1C# | hiB | hiB |
| 東京デスティニー | mid1C# | hiA | |
| Love,too Death,too | mid1D | hiA | |
| ウォーカー | mid1D | mid2G | hiA |
| うたかた | mid1D | mid2G# | |
| カゲボウシ | mid1D | hiA | hiB |
| ギフト | mid1D | hiA | hiB |
| パレット | mid1D | hiA | |
| 音のない森 | mid1D | mid2G | |
| 月明りのシルビア | mid1D | hiA | |
| 社員 on the beach | mid1D | mid2F | |
| Aokage | mid1D# | mid2G# | mid2G# |
| サマーページ | mid1D# | mid2G# | hiA# |
| BLUE SKY | mid1E | hiA | |
| BLUE SNOW | mid1E | hiA | |
| EXIT | mid1E | hiB | |
| IN THE DARK | mid1E | hiA | |
| Mr.ジェロニモ | mid1E | hiC | |
| ROLL | mid1E | hiA | |
| THE DAY | mid1E | hiA | hiC# |
| シスター | mid1E | mid2G | hiA |
| デッサン#2 春光 | mid1E | mid2G | |
| ドリーマー | mid1E | hiA | |
| はなむけ | mid1E | hiA | |
| ライン | mid1E | hiA | hiA |
| ワールド☆サタデーグラフティ | mid1E | mid2G# | |
| 何度も | mid1E | mid2F# | |
| 休日 | mid1E | mid2G# | |
| 空蝉 | mid1E | mid2G | |
| 鉄槌 | mid1E | hiA | |
| Century Lovers | mid1F | hiA | |
| DON'T CALL ME CRAZY | mid1F | hiA# | |
| Go Steady Go! | mid1F | hiA# | |
| Hard Days,Holy Night | mid1F | mid2G | hiF# |
| Search the best way | mid1F | mid2G# | |
| オニオンスープ | mid1F | hiA# | |
| グラヴィティ | mid1F | hiB | hiC# |
| ロックバンドがやってきた | mid1F | mid2G# | hiA# |
| 横浜リリー | mid1F | hiA | |
| 俺たちのセレブレーション | mid1F | hiA | hiC# |
| 憂色~Love is you~ | mid1F | hiA | hiA |
| 夕陽と星空と僕 | mid1F | hiA | hiB |
| Please say yes,yes,yes | mid1F# | hiA | hiA |
| Report 21 | mid1F# | mid2G | |
| ヴォイス | mid1F# | hiA | |
| そらいろ | mid1F# | mid2G# | |
| ナイトトレイン | mid1F# | mid2G# | |
| 冷たい手~3年8ヵ月~ | mid1F# | mid2G# | |
| 2012Spark | mid1G | hiC | |
| A New Day | mid1G | hiA | hiB |
| INNERVISIONS | mid1G | hiA | |
| Light and Shadow | mid1G | mid2G | hiA |
| n.t. | mid1G | mid2G | |
| NaNaNa ウィンターガール | mid1G | hiA# | |
| NaNaNa サマーガール | mid1G | mid2G# | |
| グァバジュース | mid1G | mid2G | |
| ハート | mid1G | hiA | |
| ビタースイート | mid1G | hiA# | |
| マシンガントーク | mid1G | mid2G | hiC |
| まほろば○△ | mid1G | mid2G# | |
| ラビュー・ラビュー | mid1G | hiA | hiE |
| 愛なき… | mid1G | hiA | |
| 君は100% | mid1G | hiA | hiC |
| 月飼い | mid1G | hiA | |
| 見えない世界 | mid1G | hiA | |
| 見つめている | mid1G | mid2G | |
| 小説のように | mid1G | hiA# | |
| 農夫と赤いスカーフ | mid1G | mid2G# | hiB |
| ジョバイロ | mid1G# | hiA# | |
| Jazz up | mid2A | hiA | |
| Let's go to the answer | mid2A | hiA | |
| PRISON MANSION | mid2A | hiA | |
| Rainbow | mid2A | hiB | |
| オレ、天使 | mid2A | mid2G | |
| ラック | mid2A | hiA | |
| ロマンチスト・エゴイスト | mid2A | mid2G | hiC# |
| 敵はどこだ? | mid2A | mid2G | |
| 狼 | mid2A | hiA | |
| My 80's | mid2B | mid2G | hiA |
| ホール | mid2B | hiB | hiE |
| CLUB UNDERWORLD | midG | mid2E | |
| Ouch!! | lowE | mid2G | |
| ヴィンテージ | mid1F# | mid2G# | |
| リンク | mid1G# | mid2G# | hiA# |
| 青春花道 | mid1D# | hiB | |
| ワンモアタイム | mid1C# | hiB | hiC# |
| ライオン | mid1E | hiB | |
| クリスチーナ | mid2A | hiB | |
| 瞳の奥をのぞかせて | mid1D | hiA# | hiA# |
| ミュージック・アワー | mid1G | hiA# | hiD |
| 約束の朝 | mid1G | hiA | hiC |
| 瞬く星の下で | mid1F# | hiA | |
| 今宵、月が見えずとも | mid1F | hiA | |
| 空想科学少年 | mid1D | hiA | |
| 愛が叫ぶほうへ | mid1D# | hiA | |
| リビドー | mid1G | hiA | |
| ゆきのいろ | mid1B | hiA | hiB |
| メリッサ | mid2A | hiA | |
| ベアーズ | mid1F# | hiA | |
| ヒトリノ夜 | mid2A | hiA | |
| ハネウマライダー | mid1F# | hiA | |
| タネウマライダー | mid1G | hiA | |
| ジレンマ | mid1F | hiA | |
| サボテン | mid1D | hiA | |
| オー!リバル | mid1G# | hiA | |
| アポロ | mid2A | hiA | |
| アニマロッサ | mid1E | hiA | |
| Winding Road | mid1F# | hiA | |
| 痛い立ち位置 | mid1G# | mid2G# | |
| サウダージ | mid2B | mid2G# | |
| アゲハ蝶 | mid1G | mid2G# | |
| 幸せについて本気出して考えてみた | mid1D | mid2G | |
| 黄昏ロマンス | mid1D | mid2G | |
| 渦 | mid1D | mid2G | |
| ネオメロドラマティック | mid1D | mid2G | |
| この胸を、愛を射よ | mid1E | mid2G | |
| カルマの坂 | mid1G# | mid2G | |
| あなたがここにいたら | mid1A | mid2G | |
| 惑星キミ | mid2A | mid2F | |
| Mugen | mid1E | mid2F | |
| 夜はお静かに | mid1D | mid2E | hiB |
| プッシュプレイ | mid1F | mid2E | |
| いつか会えたら | mid1E | mid2E | mid2G |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
広島県因島出身の2人組ロックバンド。岡野昭仁(ボーカル)と新藤晴一(ギター)で構成される。1999年にシングル「アポロ」でメジャーデビューし、圧倒的な楽曲クオリティと岡野の伸びやかな歌声で、瞬く間にトップアーティストの仲間入りを果たした。
代表曲「アゲハ蝶」「サウダージ」「メリッサ」「ヒトリノ夜」など、数え切れないほどのヒット曲を生み出してきた。特に「アゲハ蝶」は、彼らの代表曲として多くの人々に愛され続けており、ライブでは必ず盛り上がる定番曲となっている。また、「メリッサ」はアニメ『鋼の錬金術師』のオープニングテーマとして起用され、アニメファンからも高い支持を得ている。
ポルノグラフィティの音楽の特徴は、ロックを基調としながらも、ポップス、バラード、ファンクなど多様なジャンルを取り入れた幅広い音楽性。岡野昭仁の圧倒的な歌唱力は、高音から低音まで自在に操り、感情を豊かに表現する。新藤晴一の作詞作曲能力も高く評価されており、詩的で深みのある歌詞が魅力だ。
ライブでは2人とサポートメンバーによる演奏が圧巻で、スタジオ音源を超える迫力を見せる。デビューから20年以上経った今も、変わらぬクオリティで新曲をリリースし続けている。
日本のロックシーンを代表する、実力派デュオである。